网站地图 | 联系我们 | 视频播放 | 人才招聘
    首页      医院概况      医院动态      医院管理      党群园地      专家专科      导医中心      科研教学      医院院报      健康资讯      萧山名医馆      论      坛
您现在的位置:首页 >> 医院管理 >> 科室电话一览表
 
领导简介
院务公开
服务承诺
统计数据
医院文化
收费价目表
体检中心
科室电话一览表
 
关键字
类别
    
科室电话一览表

<, FONT size=1>,

院内电话一览表

科室 号码 科室 号码 科室 号码 科室 号码
外线电话 82732288 财务科 办公室 2007 中内、内分泌科 2022 骨一病区 主任办公室 2131
总值班 82079736 核算办 2006 西内科 2062 医生办公室 2132
总值班室 2011 会计办 5079 神经内科 2096 护士站 2133
大厅服务台 2115 出纳 2013 中妇科 2046 骨二病区 主任办公室 2141
多功能厅 2085 出入院 2208 中儿科 2048 医生办公室 2142
传达室 2094 急诊挂号、收款 2073 西儿科 2045 护士站 2143
医客梯 2212 门诊挂号、收款 2108     2067 骨三病区 主任办公室 2151
货梯 2211 后勤保障科 办公室(1 2116 皮肤科 2060 医生办公室 2152
综合楼电梯 5078 办公室(2 5001     2213 护士站 2153
院领导 汪院长 2002 电脑室 5004 骨伤科 2069 骨四病区 主任办公室 2181
沈院长 2055 设备维修 2101 针灸科 2025 医生办公室 2182
裴院长 2003 电工组 2083 推拿科 2041 护士站 2183
全院长 2151 财产会计 2015 眼耳鼻喉科 2026 骨五病区 主任办公室 2161
毛院长 5120 暖通管道 2080 口腔 口腔科(1 2106 医生办公室 2162
蓝院长 5084 锅炉 2107 口腔科(2 2103 护士站 2163
院长助理 5085 食堂 2084 口腔导医 2020 外一病区 主任办公室 5073
李茂才 2001 物资采购办 2012 泌尿科 2052 医生办公室 5009
洪佳璇 2017 总务、材料仓库 2092 消化科 2185 护士站 5075
院办室 办公室 2005 消控中心 2206 发热门诊 5076 外 二 病 区 主任办公室 2171
驾驶室 5077 病区配电房 2215 肠道门诊 2081 医生办公室 2172
档案室 2111 基建 5080 门诊护理 血透室 2075 护士站 2173
人事科 2018 木工 2086 供应室 2063 内科病区 主任办公室 5040
医疗业务科 科长室 5081 氧气站 2214 换药室 2049 医生办公室 5010
科长(郁 5083 泵房 2213 卫勤中心 2088 护士站 5042
科长(汪) 5087 洗衣房 2093 医技科 影像 主任办公室 2068 急诊、ICU 护士站 2072
办公室 2009         主任办公室 2090 登记、值班 2065 输液室 2054
医保办 2053 中药房 2066 CT室、值班 2078 救护车 2010
医保门诊 5154 西药房 2064 检验 检验、生化 2027 急诊主任办 2095
防保科 2043 急诊、病区药房 2207 值班室 2042 ICU主任办 2123
院感科 5082 西药房办公室 2100 功能 B超室 2051 ICU护士站 2209
病历质控 2029 配制室 2057 心电、脑电图 2050 手术麻醉 麻醉科 2121
图书室 5008 煎药房 2087 胃镜室 2044 手术室 2122
病案室 2024 中药库 2061 病理科 2040 手术走廊 2184
统计室 2058 西药库(1 2099 对外联络 办公室 2271    
    西药库(2 2104 体检中心 5051    
护理部 2008 静配中心 2109        
医疗点 高桥 82627177 ADR中心 5086          
燕子河 82729335              

住院部各病房电话号码

床位 骨一 骨二 骨三 外一 外二 内科
1--2 2170 2136 2169 2117 2231 2249
3--4 2031 2157 2176 2118 2232 2250
5--6 2032 2138 2177 2119 2233 2251
7--8 2023 2139 2178 2120 2234 2252
9--10 2034 2140 2179 2089 2235 2253
11--12 2035 2146 2180 2199 2236 2254
13--14 2036 2147 2186 2216 2237 2255
15--17 2037 2148 2187 2217 2238 2256
18--20 2038 2149 2188 2218 2239 2257
* 21--23 2263 2150 2189 2219 2230 2258
24--25 2264 2156 2190 2137 2240 2259
26--27 2265 2014 2191 2220 2241 2260
28--29 2266 2158 2192 2222 2242 2261
30--31 2267 2159 2193 2225 2243 2262
32--33 2268 2160 2194 2224 2244 2126
34--35 2269 2166 2195 2226 2245 2127
36--37 2270 2039 2196 2227 2246 2128
38 2130 2168 2198 2229 2248 2210
39 2129 2167 2197 2228 2247 2070
*:抢救室
 


友情链接:萧山网健康频道 | 萧山卫生信息网 | 浙江卫生 | 浙江中医药网 | 复旦大学附属华山医院
北京协和医院 | 上海交通大学附属新华医院 | 北京积水潭医院
本地区门户网站链接:中国萧山 | 萧山卫生信息网 | 萧山网 | 浙江省卫生厅
建议使用1024*768屏幕分辨率和Netscape4.0或IE5.50以上版本 备案证编号:浙ICP备05018097号
地址:杭州萧山区育才路152号 邮政编码:311201 总 机:0571-82732288 急诊电话:82722120
版权所有:杭州市萧山区中医院 技术支持:杭州巨创网络科技有限公司 | 免责声明 [网站管理]
网站访问统计: